文献一覧
研究者情報
全件表示 / 検索画面に戻る
- 査読付き論文
- 著書
- 学位論文
- 一般論文
- Working Papers
- 報告書
- 書評、特集
- 研究所専用ページ
査読付き論文
2014年
- Junichi Kato, Tetsuro Hyodo, Mamoru Imanishi and Saburo Saito, "Exploring customer needs of Huis Ten Bosch per customer attribute: Market segmentation and targeting by using blog text mining and conjoint analysis", International Winter Conference on Business and Economics Research, (アブストラクトでの査読付国際会議), pp.1-27, 2014. | Endnote
2013年
- Kato, Junichi, Mamoru Imanishi and Saburo Saito., "Exploring Customers' Needs for Kyushu Shinkansen By Using Blog Text Data", International Winter Conference on Business and Economics Research, (アブストラクトでの査読付国際会議), pp.1-18, 2013. | Endnote
- Junichi Kato, Tetsuo Hydo, Mamoru Imanishi and Saburo Saito, "Exploring customer needs of Huis Ten Bosch per customer attribute: Market segmentation and targeting by using blog text mining and conjoint analysis", Asian Pacific Business & Economics Perspectives, Vol.1, No.1, pp.72-89, 2013. | Endnote
2012年
- 加藤淳一・今西衞 , "ディズニーランドに対する消費者ニーズの探索的探求", 経営情報学会2012年秋季全国研究大会要旨集(アブストラクトでの査読付国内学会), 経営情報学会, pp.19-22, 2012. | Endnote
- Saburo Saito, Tran Ngoc Huy, Masakuni Iwami, Takahiro Sato, Kosuke Yamashiro, Mamoru Imanishi, Masakuni Kakoi and Yasufumi Igarashi, "Accuracy of on-site consistent Origin-Destination estimation method for measuring the actual numbers of consumer shop-around movements within the city center of Hanoi, Vietnam", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.42, No.2, pp.439-455, 2012.
J-Stage抄録 | Endnote
2010年
- 今西衞・斎藤参郎, "市街地再開発事業のリスク評価", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.40, No.3, pp.617-632, 2010.
(J-Stage:抄録) | Endnote
- Saburo Saito, Takahiro Sato and Kosuke Yamashiro, "Little's Formula and Parking Space Policy Viewed from Consumers' Parking Behaviors at City Center Retail Environment", Operations Research and Its Applications, International Symposium on Operations Research and Its Applications, Vol.12, World Publishing, pp.500-511, 2010. | Endnote
- Saburo Saito, Masakuni Iwami and Xiaonan Chu, "Comparing Total Time Allocation to Travel to Daily Shopping Sites in Shanghai and Beijing", Operations Research and Its Applications, International Symposium on Operations Research and Its Applications, Vol.12, World Publishing, pp.453-461, 2010. | Endnote
- Saburo Saito, Kosuke Yamashiro, Mamoru Imanishi, Takanori Sakaki, Yasufumi Igarashi and Masakuni Kakoi, "Factors to Determine the Length of Staying Time of Consumer Shop-around (Kaiyu) at City Center", Operations Research and Its Applications, International Symposium on Operations Research and Its Applications, Vol.12, World Publishing, pp.443-452, 2010. | Endnote
- Saburo Saito and Mamoru Imanishi, "Evaluating the Risk of Urban Redevelopment Viewed as a Social Decision Process", Operations Research and Its Applications, International Symposium on Operations Research and Its Applications, Vol.12, World Publishing, pp.21-30, 2010. | Endnote
2008年
- 関根智子・牟田浩二・高阪宏行・斎藤参郎・中嶋貴昭・山城興介, "商業施設間のトリップ連鎖分析-週末における福岡市天神地区の事例-", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.38, No.3, pp.789-804, 2008.
(J-Stage:抄録) | Endnote
2007年
- 斎藤参郎・山城興介・中嶋貴昭・五十嵐寧史, "地下鉄開通による都心への経済効果の予測-消費者行動アプローチにもとづく福岡都心部でのケーススタディ-", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.37, No.3, pp.841-854, 2007.
(J-Stage:抄録) | Endnote
- 山口類・斎藤参郎, "ベイジアンネットによる店舗間回遊行動の確率的推論", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.37, No.3, pp.769-785, 2007.
(J-Stage:抄録) | Endnote
- Wei ZHU, De WANG, Harry TIMMERMANS and Saburo SAITO, "Similarities and Differences in Pedestrian Shopping Behavior in Emerging Chinese Metropolises", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.37, No.1, pp.145-156, 2007.
(J-Stage:抄録) | Endnote
2006年
- 栫井昌邦・斎藤参郎, "来街地ベースデータにもとづく都心部来街者の出向頻度特性ルールの抽出", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.36, No.4, pp.993-1005, 2006.
(J-Stage:抄録) | Endnote
- 斎藤参郎・岩見昌邦・中嶋貴昭・初暁楠, "都市消費者の買物行動の国際比較分析-上海, 台北, 福岡の消費者の典型7品目に対する購買行動および外食行動の比較-", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.36, No.1, pp.223-239, 2006.
(J-Stage:抄録) | Endnote
- 今西衞・斎藤参郎・田中啓一, "都市再生機構による特定業務代行方式の制度分析", 日本不動産学会誌, 社団法人日本不動産学会, Vol.19, No.4, pp.97-107, 2006. | Endnote
2005年
- 王徳・斎藤参郎・朱偉・中嶋貴昭・劉鍇, "上海市中心商業地南京路における消費者行動に関する研究", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.35, No.4, pp.763-783, 2005.
(J-Stage:抄録) | Endnote
- 田村三智子・斎藤参郎・中嶋貴昭・山城興介・岩見昌邦, "消費者行動調査にもとづくモノレール開通の影響予測-那覇市でのケーススタディ-", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.35, No.1, pp.125-142, 2005.
Full Text@FQBIC | Endnote
- 栫井昌邦・斎藤参郎, "決定木分析による都市型アミューズメント施設の来訪者特性評価", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.35, No.1, pp.199-214, 2005.
Full Text@FQBIC | Endnote
- 斎藤参郎・花園祥子・中嶋貴昭・岩見昌邦・曽徳芳, "台北市における消費者の日常の購買行動特性-業態別小売店舗への来店者購買行動調査(2002.03)にもとづく実証分析-", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.35, No.1, pp.177-197, 2005.
Full Text@FQBIC | Endnote
- Wei ZHU, De WANG De and Saburo SAITO, "Entrance Shopping Behavior of Consumer on East Nanjing Road", CITY PLANNING REVIEW (in Chinese), Vol.29, No.5, pp.14-21, 2005.
(www.ilib.cn: Abstract in Chinese) | Endnote
2004年
- 斎藤参郎・山城興介・中嶋貴昭, "隠れマルコフモデルによる地区間歩行者流動パターンの動的推定―福岡市都心部での大名・国体道路・今泉地区への適用―", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.34, No.3, pp.69-90, 2004.
Full Text@FQBIC | Endnote
2003年
- 斎藤参郎・山城興介・栫井昌邦・中嶋貴昭, "都心における買物客の時間価値の計測とその応用 -福岡都心100円バス導入による交通分担率の変化の事前・事後予測への適用-", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.33, No.3, pp.269-286, 2003.
Full Text@FQBIC | Endnote
- 斎藤参郎・中嶋貴昭, "来街地ベース調査によるODパターンの一致推定法の応用-福岡市大名地区での回遊パターンの推定-", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.33, No.3, pp.173-203, 2003.
Full Text@FQBIC | Endnote
- De WANG,Hui YEI,Wei ZHU and Saburo SAITO, "Some Basic Characteristics of Consumer Behavior on East Nanjing Road", The Urban Planning Forum (in Chinese), Vol.144, No.2, pp.56-61, 2003.
(www.ilib.cn: Abstract in Chinese) | Endnote
- 斎藤参郎・中嶋貴昭・田村三智子・岩見昌邦・王徳, "消費者行動からみた上海の業態別小売市場分析-上海における小売業態別来店者購買行動調査(2002.3)による実証分析-", 流通, 日本流通学会, No.16, pp.106-112, 2003.
J-Stage抄録 | Endnote
2002年
- 斎藤参郎・石橋健一・王徳・栫井昌邦・中嶋貴昭・五十嵐寧史, "中国・上海における消費者の買物行動特性-消費者行動ダイアリー調査(2001.3)にもとづく実証分析-", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.32, No.3, pp.211-236, 2002.
Full Text@FQBIC | Endnote
2001年
- 斎藤参郎・中嶋貴昭・栫井昌邦, "来街地ベースパーソントリップ調査によるODパタンの一致推定法", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.31, No.3, pp.191-208, 2001.
Full Text@FQBIC | Endnote
- 斎藤参郎・石橋健一・熊田禎宣, "機会費用による中心商業地河川の価値の計測の試み -北九州市都心紫川への消費者回遊行動アプローチの応用-", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.31, No.1, pp.323-337, 2001.
Full Text@FQBIC | Endnote
- 斎藤参郎・山城興介, "回遊行動からみた都心100円バスの経済効果の推計-福岡都心部におけるケーススタディー-", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.31, No.1, pp.57-75, 2001.
Full Text@FQBIC | Endnote
- 栫井昌邦・斎藤参郎, "来街地ベース不完全データへの入口来街地頻度と回遊パタン同時逆推定法の拡張と評価", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.31, No.1, pp.41-55, 2001.
Full Text@FQBIC | Endnote
2000年
- 斎藤参郎・栫井昌邦・中嶋貴昭, "都心商業空間における商業施設への消費者来街者数と回遊パタンの同時推定逆問題について", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.30, No.1, pp.213-229, 2000.
Full Text@FQBIC | Endnote
1999年
- 斎藤参郎・中嶋貴昭・栫井昌邦, "消費者回遊行動からみた大規模再開発による都心部の構造変化に関する実証的研究", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.29, No.3, pp.107-130, 1999.
Full Text@FQBIC | Endnote
- 斎藤参郎・栫井昌邦・中嶋貴昭, "来街地ベースサンプリングによる都心商業地への入込者数予測モデルの構築と評価", 地域学研究, 日本地域学会, Vol.29, No.1, pp.55-74, 1999.
Full Text@FQBIC | Endnote
1998年
- 石橋健一・斎藤参郎・熊田禎宣, "来街頻度に基づく販売額予測非集計回遊マルコフモデルの構築-小倉都心商業地区への適用-", 都市計画論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.33, pp.349-354, 1998. | Endnote
1995年
- 斎藤参郎・熊田禎宣・石橋健一, "来街者調査ベースポアソン回帰集客予測モデルの提案とその応用-小倉都心開発に伴う入込み客数および消費者回遊行動パタンの変化予測と評価-", 都市計画論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.30, pp.523-528, 1995. | Endnote
- Saburo Saito, "A study on theoretical and algorithmic extensions of iterative proportional fitting procedure and I-Projection modeling", 東京工業大学工学部社会工学科学位論文 梗概集, pp.264-271, 1995. | Endnote
1992年
- 斎藤参郎・坂本徹, "九州広域観光ルートの抽出と分析", 都市計画論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.27, pp.523-528, 1992. | Endnote
- 斎藤参郎・石橋健一, "説明変数を含んだマルコフチェインモデルによる都心再開発に伴う回遊行動の変化予測", 都市計画論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.27, pp.439-444, 1992. | Endnote
- 斎藤参郎・本村裕之, "不動点アルゴリズムを用いたダイナミカルハフモデルの競争均衡商業床空間分布の計算", 都市計画論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.27, pp.451-456, 1992. | Endnote
- Saburo Saito, "A multistep iterative proportional fitting procedure to estimate cohortwise interregional migration tables where only inconsistent marginals are known", Environment and Planning A, Vol.24, pp.1531-1547, 1992. | Endnote
1990年
- 斎藤参郎・長井剛一郎・本村裕之・石橋健一, "不完全データのもとでの年齢別男女別地域間人口移動テーブルの推定法", 都市計画論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.25, pp.349-354, 1990. | Endnote
1989年
- 斎藤参郎・坂本徹・本村裕之・山口誠司, "都心空間における回遊行動の回遊距離分布関数の推定", 都市計画論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.24, pp.571-576, 1989. | Endnote
- 斎藤参郎・本村裕之, "都道府県情報力の指標化とその経年変化-都道府県間情報交流量マトリックスの分析(1975~1983)-", 都市計画論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.24, pp.559-564, 1989. | Endnote
1988年
- 斎藤参郎, "都心空間における回遊行動の回遊目的生起順序について", 都市計画論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.23, pp.55-60, 1988. | Endnote
1984年
- 斎藤参郎・坂野達郎, "高度情報社会における地方行政組織の情報収集戦略", 自治研修, No.295, pp.17-28, 1984. | Endnote
- 斎藤参郎, "消費者の商業地間回遊を考慮した非集計多段階選択ハフモデルの構築-佐賀市商業政策事前評価システムSCOPEの試み-", 計画行政, Vol.13, pp.73-82, 1984. | Endnote
- 坂本徹 , "吸収マルコフ連鎖を使った商業地間回遊効果の定式化と計測", 日本都市計画学会学術研究論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.19, pp.289-294, 1984. | Endnote
1982年
- 斎藤参郎, "行政プランナーの役割型成長経路", 日本都市計画学会学術研究発表会論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.17, pp.169-174, 1982. | Endnote
- 斎藤参郎・熊田禎宣・坂野達郎, "地方自治体における計画組織構成員のパーソナル・インフォメーションネットワークが計画行政に及ぼす影響に関する研究", 計画行政, Vol.8, pp.115-123, 1982. | Endnote
1981年
- 斎藤参郎・熊田禎宣・坂野達郎, "行政プランナーに必要とされる資質の摘出に関する研究-とくにロバストプランナー資質と基本プランナー資質", 計画行政, Vol.5, pp.68-83, 1981. | Endnote
1980年
- 斎藤参郎・熊田禎宣・坂野達郎, "行政プランナーに必要とされる資質の摘出に関する研究-とくにロバストプランナー資質と基本プランナー資質-", 組織科学, Vol.14, No.3, pp.76-77, 1980. | Endnote
- 斎藤参郎, "「プロジェクト計画における戦略および戦術への条件適合理論的接近」 Contingent Approach to Strategy and Tactics in Project Planning by Bryso and Delbecq in APA, 1979", 都市計画, 社団法人日本都市計画学会, Vol.111, pp.72-74, 1980. | Endnote
- 斎藤参郎・熊田禎宣・坂野達郎, "行政プランナーの役割型測定尺度の構成と役割型生長に関する調査研究", 計画行政, Vol.4, pp.30-39, 1980. | Endnote
1979年
- 斎藤参郎, "雑誌購読からみた行政プランナーの知識体系への接近行動 -行政プランナーの資質形成行動への一考察-", 計画行政, Vol.2, pp.61-63, 1979. | Endnote
1978年
- 斎藤参郎, "計画システムの形成、形態及び機能要件に関する考察-行政プランナーの条件適合行動理論にむけて-", 都市計画, 社団法人日本都市計画学会, Vol.102, pp.20-27, 1978. | Endnote
- 斎藤参郎, "「地方政府と戦略選択」 Local government and strategic choice by Jossep and Friends", 都市計画, 社団法人日本都市計画学会, Vol.92, pp.64-68, 1978. | Endnote
- 斎藤参郎, "「フレキシビリティとロバストネスとへの決定理論的アプローチ」 Formal Decision Theoretic Approach to Flexibility and Robustness by R. Pye Journal of Operations Research", 都市計画, 社団法人日本都市計画学会, Vol.104, pp.99-100, 1978. | Endnote
- 斎藤参郎, "ロバストネスとフレキシビリティへの決定理論的アプローチ", 都市計画抄録, Vol.104, pp.99-100, 1978. | Endnote
1977年
- 斎藤参郎, "「計画策定方法の有効度に関する比較実験」An experimental comparison of effectiveness of three planning methods, by P. C. Nutt, Management Science,1977", 都市計画, 社団法人日本都市計画学会, Vol.99, pp.67-70, 1977. | Endnote
1976年
- 斎藤参郎, "都市行政組織における計画担当役職者の技能の自己評価と計画部門の機能遂行度 -首都圏の中小都市における調査研究-", 日本都市計画学会学術研究発表会論文集, 社団法人日本都市計画学会, No.11, pp.271-276, 1976. | Endnote
1975年
- 熊田禎宣・斎藤参郎, "計画組織設計理論へのアプローチ", 都市問題研究, Vol.27, No.2, pp.44-62, 1975. | Endnote
1974年
- 熊田禎宣・斎藤参郎, "計画組織構成員の仕事への関心度と技能の自己評価その1-首都圏の中小都市における実態調査-", 日本都市計画学会学術研究発表会論文集, 社団法人日本都市計画学会, Vol.9, pp.139-144, 1974. | Endnote
著書
2017年
- 川原 靖弘・斎藤参郎, "ソーシャルシティ", 放送大学教育振興会, 2017. | Endnote
2008年
- 斎藤参郎・中嶋貴昭・栫井昌邦・五十嵐寧史, "ハイパーテキストシティ構想-リアルGISと都市エクイティ-", 熊田禎宣・山本佳世子(編), 環境市民による地球環境資源の保全, 第7章, 古今書院, pp.131-146, 2008. | Endnote
2000年
- 斎藤参郎, "行政プランナーの配属部門履歴と役割形成", 熊田禎宣(編), 公共システムの計画学, 第7章, 技報堂出版, pp.109-128, 2000. | Endnote
- 石橋健一・斎藤参郎, "回遊行動モデルからみた都心空間評価", 熊田禎宣(編), 公共システムの計画学, 第11章, 技報堂出版, pp.177-193, 2000. | Endnote
1998年
- Saburo Saito, "Extensions of Iterative Proportional Fitting Procedure and I-projection Modeling", 九州大学出版会, 1998. | Endnote
1991年
- 斎藤参郎, "L-24 グループ選好の比率尺度分解分析 -都道府県情報力の測定", 日本オペレーションズリサーチ学会編(編), OR事例集 1991, 日技科連, 1991. | Endnote
1990年
- 斎藤参郎・須賀晃一, "地球環境保全とメタプランニング理論", 大来佐武郎監修, 橋本道夫・不破敬一郎・佐藤大七郎・岩田規久男(編), 地球環境と経済:地球環境保全型経済システムをめざして(講座「地球環境」), 第18章, Vol.3, 中央法規, pp.321-341, 1990. | Endnote
1987年
- 斎藤参郎, "経済政策の主体とその決定過程", 伊東正則・山崎良也(編), 基礎経済政策, 第2章, 有斐閣, pp.21-54, 1987. | Endnote
学位論文
2019年
- Masakuni Iwami, "An Empirical Micro-Behavior Approach to Town Equity Research: Five empirical Kaiyu studies", 福岡大学博士論文(博士号(経済学)第1774号), 福岡大学, 2019. | Endnote
2018年
- Hae In LEE, "A study on theoretical and empirical models of consumer shop-around behavior", 福岡大学博士論文(博士号(経済学)第1694号), 福岡大学, 2018. | Endnote
2014年
- 今西衞, "NIALMのためのリアルタイム逆推定アルゴリズムの構成に関する研究", 福岡大学博士論文(博士号(経済学)第1514号), 福岡大学, 2014. | Endnote
2012年
- Tran Ngoc Huy, "Evaluating the effects of the redevelopment of retail facilities from consumer shop-around behaviors at city center commercial district: An empirical study in Hanoi, Vietnam", 福岡大学博士論文(博士号(経済学)第1377号), 福岡大学, 2012. | Endnote
- 山城興介, "消費者行動アプローチにもとづく交通政策の評価に関する研究", 福岡大学博士論文(博士号(経済学)第1402号), 福岡大学, 2012. | Endnote
1994年
- Saburo Saito, "A study on theoretical and algorithmic extensions of iterative proportional fitting procedure and I-Projection modeling", 東京工業大学博士論文(工第2217号), 1994. | Endnote
1974年
- 斎藤参郎, "計画組織の評価に関する調査研究 ―首都圏の中小都市におけるケーススタディ―", 東京工業大学修士論文, 1974. | Endnote
一般論文
2019年
- Masakuni Iwami, Kosuke Yamashiro, Saburo Saito, "Effects of sales information provision on extending consumer’s Kaiyu distance and sojourn time", 日本地域学会第56回(2019年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2019. | Endnote
- Kosuke Yamashiro, Masakuni Iwami, Saburo Saito, "Propensity score analysis of causal effects by one-dollar city center circuit bus on extending consumers’ shop-around steps", 日本地域学会第56回(2019年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2019. | Endnote
- Masakuni Iwami, Kosuke Yamashiro, Saburo Saito, "Does Information transaction extend consumer’s Kaiyu distance and sojourn time? : Through the smartphone application jointly recording consumers’ locations and their interaction with sale information provided by retail shops", Paper presented at the 16th PRSCO (Pacific Regional Science Conference Organization) Summmer Institute held at Bangkok, Thailand Abstracted in Proceedings, The 16th PRSCO (Pacific Regional Science Conference Organization) Summmer Institute, 2019. | Endnote
- Kosuke Yamashiro, Masakuni Iwami, Saburo Saito, "Causal analysis of whether one-dollar city center circuit bus activates consumers’ shoparounds: The economic effects caused by one-dollar circuit bus revisited", Paper presented at the 16th PRSCO (Pacific Regional Science Conference Organization) Summmer Institute held at Bangkok, Thailand Abstracted in Proceedings, The 16th PRSCO (Pacific Regional Science Conference Organization) Summmer Institute, 2019. | Endnote
2018年
- 栫井昌邦, "Web調査に基づく消費者回遊行動の特性分析", 日本地域学会第55回(2018年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2018. | Endnote
- 今西衞・本村裕之・山城興介, "地域資源を活用した観光需要の予測", 日本地域学会第55回(2018年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2018. | Endnote
- 岩見昌邦・山城興介・斎藤参郎, "WiFiセンサーデータを用いた商業ターミナルビル来訪者のフロア間回遊行動の動的分析", 日本地域学会第55回(2018年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2018. | Endnote
- 山城興介・岩見昌邦・斎藤参郎, "複合商業施設の入館者数分次時系列データの特徴の抽出", 日本地域学会第55回(2018年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2018. | Endnote
- 山城興介・岩見昌邦・斎藤参郎, "複合商業施設における入館者数の日次時系列データを使った周辺イベントの影響について", 日本マーケティングサイエンス学会第103回研究大会発表論文, 日本マーケティングサイエンス学会, 2018. | Endnote
2017年
- Hae In LEE・Kosuke YAMASHIRO・Masakuni IWAMI・Saburo SAITO, "Consumer shop-around utility function and its estimation", 日本マーケティングサイエンス学会第102回研究大会発表論文, 日本マーケティングサイエンス学会, 2017. | Endnote
- Hae In LEE・Kosuke YAMASHIRO・Masakuni IWAMI・Saburo SAITO, "Characteristics of consumer shop-around utility function", 公益社団法人日本不動産学会2017年秋季全国大会(第33回学術講演会)論文集, pp.126-131, 2017. | Endnote
- 今西衞・本村裕之, "地域魅力資産に対する需要予測に関する基礎的研究", 公益社団法人日本不動産学会2017年秋季全国大会(第33回学術講演会)論文集, pp.120-125, 2017. | Endnote
- 岩見昌邦・山城興介・イヘイン・斎藤参郎, "全調査地点への出向頻度を考慮した来街地ベース回遊パターン一致推定法の改良-福岡都心部での適用と検証-", 公益社団法人日本不動産学会2017年秋季全国大会(第33回学術講演会)論文集, pp.112-119, 2017. | Endnote
- 山城興介・岩見昌邦・斎藤参郎・イヘイン, "熊本地震で都心と郊外SCはどのような影響があったのか?-競合を考慮したポアソンモデルによる撤退参入プロセスへの適用-", 公益社団法人日本不動産学会2017年秋季全国大会(第33回学術講演会)論文集, pp.104-111, 2017. | Endnote
- 本村裕之・今西衞, "九州を目的地とした中国人来訪観光客の行動特性", 日本地域学会第54回(2017年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2017. | Endnote
- 栫井昌邦・岩見昌邦・斎藤参郎, "回顧的データを用いた大型商業施設開業による都心への入込来街頻度に対する効果の検証", 日本地域学会第54回(2017年)年次大会発表論文集, 日本地域学会, 2017. | Endnote
- 岩見昌邦・山城興介・斎藤参郎, "WiFiセンサーデータとパッサーカウンターデータを用いたターミナルビル来訪者の館内回遊パターンの推定", 日本地域学会第54回(2017年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2017. | Endnote
- 山城興介・岩見昌邦・斎藤参郎, "複合商業施設入館者数の日次時系列データとイベントとの関係性の抽出", 日本地域学会第54回(2017年)年次大会発表論文集, 日本地域学会, 2017. | Endnote
- Hae In LEE・Kosuke YAMASHIRO・Saburo SAITO, "Estimating consumer shop around value function", 日本地域学会第54回(2017年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2017. | Endnote
- 斎藤参郎・岩見昌邦・山城興介・イヘイン, "競合参入撤退の影響分析の方法について~熊本地震の復興プロセスへの適用~", 日本マーケティングサイエンス学会第101回研究大会発表論文, 日本マーケティングサイエンス学会, 2017. | Endnote
2016年
- 斎藤参郎・山城興介・岩見昌邦・イヘイン・今西衞, "JRおおいたシティ開業効果の事後検証~大分都心部は郊外SCから顧客を取り戻せたか?~", 日本マーケティングサイエンス学会第100回研究大会発表論文, 日本マーケティングサイエンス学会, 2016. | Endnote
- Hae In LEE・Kosuke YAMASHIRO・Saburo SAITO・Masakuni IWAMI, "Consumer shop-around utility function: A CES function approach", 公益社団法人日本不動産学会2016年秋季全国大会(第32回学術講演会)論文集, pp.75-80, 2016. | Endnote
- 今西衞・本村裕之・斎藤参郎・山城興介・岩見昌邦, "JRおおいたシティ開業による大分都心部来街者の買い物行動の変化", 公益社団法人日本不動産学会2016年秋季全国大会(第32回学術講演会)論文集, pp.67-74, 2016. | Endnote
- 岩見昌邦・山城興介・イヘイン・斎藤参郎, "福岡都心部の夏の一斉バーゲンセール効果の推定と計測", 公益社団法人日本不動産学会2016年秋季全国大会(第32回学術講演会)論文集, pp.61-66, 2016. | Endnote
- 山城興介・岩見昌邦・斎藤参郎・イヘイン, "天神地区との競合を考慮した集客数予測ポアソンモデルを用いた博多マルイ開業による福岡都心部の集客数変化予測", 公益社団法人日本不動産学会2016年秋季全国大会(第32回学術講演会)論文集, pp.55-60, 2016. | Endnote
- 今西衞・本村裕之, "地域資源を活用した情報提供の効果検証", 日本地域学会第53回(2016年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2016. | Endnote
- Hae In LEE・Kosuke YAMASHIRO・Saburo SAITO, "On Consumer shop-around value function", 日本地域学会第53回(2016年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2016. | Endnote
- 岩見昌邦・山城興介・斎藤参郎, "来街地ベース回遊パターン一致推定法アルゴリズムの逐次更新について", 日本地域学会第53回(2016年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2016. | Endnote
- 栫井昌邦・岩見昌邦・山城興介・斎藤参郎, "情報提供によるイベント集客効果の統計的評価", 日本地域学会第53回(2016年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2016. | Endnote
- 山城興介・岩見昌邦・斎藤参郎, "大規模商業施設の入館者数日次時系列データの分析", 日本地域学会第53回(2016年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2016. | Endnote
- 斎藤参郎・岩見昌邦・山城興介, "夏のバーゲンで福岡都心部はどのくらい集客したか?~バーゲン時の消費者回遊行動の特徴の抽出~", 日本マーケティングサイエンス学会第99回研究大会発表論文, 日本マーケティングサイエンス学会, 2016. | Endnote
2015年
- Saburo Saito, HaeIn Lee, Kosuke Yamashiro, Masakuni Iwami, "Shop category choice and visit value", 日本マーケティングサイエンス学会第98回研究大会発表論文, 日本マーケティングサイエンス学会, 2015. | Endnote
- 斎藤参郎, "回遊行動とビッグデータ", 日本シミュレーション&ゲーミング学会全国大会論文報告集2015年秋号, pp.2-3, 2015. | Endnote
- Hae In LEE・Kosuke YAMASHIRO・Saburo SAITO, "Visit value and consumer behavior on seasonsale", 公益社団法人日本不動産学会2015年秋季全国大会(第31回学術講演会)論文集, pp.99-106, 2015. | Endnote
- 今西衞・山城興介・岩見昌邦・斎藤参郎, "情報提供によって観光客の行動は変化するか-別府・大分におけるアプリを使った社会実験より-", 公益社団法人日本不動産学会2015年秋季全国大会(第31回学術講演会)論文集, pp.93-98, 2015. | Endnote
- 山城興介・岩見昌邦・斎藤参郎, "ベイジアン多変数ポアソンモデルによる介在機会効果の検証 ―博多駅の天神に対する同一個人の経時的介在機会効果―", 公益社団法人日本不動産学会2015年秋季全国大会(第31回学術講演会)論文集, pp.85-92, 2015. | Endnote
- 岩見昌邦・山城興介・栫井昌邦・斎藤参郎, "Choice-based 多変数ポアソンベイジアンモデル-来街地ベース重み付きポアソンモデルへのベイジアンアプローチ-", 公益社団法人日本不動産学会2015年秋季全国大会(第31回学術講演会)論文集, pp.79-84, 2015. | Endnote
- 山城興介・今西衞・岩見昌邦・斎藤参郎, "立寄り誘発効果の高い情報提供はなにか―スマホアプリによる年末セールでの社会実験", 日本地域学会第52回(2015年)年次大会発表論文, 日本地域学会, 2015. | Endnote
